| No | Uraian Pekerjaan / Kebutuhan | Qty | Satuan | Harga Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ item.no }} | {{ item.nama }} | {{ item.qty }} | {{ item.satuan }} | {{ formatRupiah(item.hargaSatuan) }} | {{ formatRupiah(item.total) }} |
| Subtotal {{ cat.id }} | {{ formatRupiah(totalKategoriCapex(cat)) }} | ||||
| No | Uraian | Qty | Satuan | Harga Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ item.no }} | {{ item.nama }} | {{ item.qty }} | {{ item.satuan }} | {{ formatRupiah(item.hargaSatuan) }} | {{ formatRupiah(item.total) }} |
| TOTAL PENGADAAN TERNAK | {{ formatRupiah(totalTernak) }} | ||||
| No | Uraian | Qty | Satuan | Harga Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ item.no }} | {{ item.nama }} | {{ item.qty }} | {{ item.satuan }} | {{ formatRupiah(item.hargaSatuan) }} | {{ formatRupiah(item.total) }} |
| TOTAL PRA-OPERASIONAL | {{ formatRupiah(totalPraOperasional) }} | ||||
| No | Komponen Biaya | Per Bulan | Bulan | Total |
|---|---|---|---|---|
| {{ item.no }} | {{ item.nama }} | {{ formatRupiah(item.perBulan) }} | {{ item.bulan }} | {{ formatRupiah(item.total) }} |
| TOTAL MODAL KERJA (6 BULAN) | {{ formatRupiah(totalModalKerja) }} | |||
| No | Risiko | Estimasi Risiko | % dari Komponen | Dana Cadangan |
|---|---|---|---|---|
| {{ item.no }} | {{ item.nama }} | {{ formatRupiah(item.dasar) }} | {{ (item.persen * 100).toFixed(0) }}% | {{ formatRupiah(item.cadangan) }} |
| TOTAL DANA CADANGAN | {{ formatRupiah(totalCadangan) }} | |||
⚠️ Catatan Penting: Dana cadangan ini khusus untuk risiko kenaikan harga material, pekerjaan tambahan, kerusakan alat, kebutuhan yang terlupa, mortalitas ternak, dan kenaikan harga pakan. Jangan digunakan untuk hal lain.
| Komponen | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| A. Investasi Awal (CAPEX) | {{ formatRupiah(totalCapex) }} | {{ (totalCapex / totalKebutuhan * 100).toFixed(1) }}% |
| B. Pengadaan Ternak | {{ formatRupiah(totalTernak) }} | {{ (totalTernak / totalKebutuhan * 100).toFixed(1) }}% |
| C. Biaya Pra-Operasional | {{ formatRupiah(totalPraOperasional) }} | {{ (totalPraOperasional / totalKebutuhan * 100).toFixed(1) }}% |
| D. Modal Kerja (6 Bulan) | {{ formatRupiah(totalModalKerja) }} | {{ (totalModalKerja / totalKebutuhan * 100).toFixed(1) }}% |
| E. Dana Cadangan | {{ formatRupiah(totalCadangan) }} | {{ (totalCadangan / totalKebutuhan * 100).toFixed(1) }}% |
| TOTAL MODAL YANG WAJIB DISEDIAKAN | {{ formatRupiah(totalKebutuhan) }} | 100% |
| Sumber Dana | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Modal Sendiri (Pemilik) | {{ formatRupiah(modalSendiri) }} | {{ (modalSendiri / totalKebutuhan * 100).toFixed(1) }}% |
| Dana Investasi / Pinjaman | {{ formatRupiah(danaDiminta) }} | {{ (danaDiminta / totalKebutuhan * 100).toFixed(1) }}% |
| TOTAL SUMBER DANA | {{ formatRupiah(totalKebutuhan) }} | 100% |
✅ Total Sumber Dana = Total Kebutuhan Modal
Dana yang diminta investor sebesar {{ formatRupiah(danaDiminta) }}
dihitung berdasarkan kebutuhan riil proyek, bukan angka perkiraan.
🔍 Proyeksi Cash Flow — Bulan Kritis:
• Bulan 1-2: Pengeluaran terbesar (pembangunan + pengadaan)
• Bulan 3-4: Mulai produksi, pendapatan masuk
• Bulan 5-6: Cash flow mulai positif
• Buffer aman: Dana cadangan {{ formatRupiah(totalCadangan) }}
• Payback period: {{ paybackPeriod }} bulan
✅ Semua komponen telah dihitung. Tidak ada kebutuhan tersembunyi yang terlewat. Total modal {{ formatRupiah(totalKebutuhan) }} adalah angka aman untuk menyelesaikan seluruh proyek.
Ringkasan Final:
Proyek peternakan ayam petelur "Ternak Uang" dengan kapasitas
{{ jumlahAyam }} ekor membutuhkan total modal
{{ formatRupiah(totalKebutuhan) }}
yang terdiri dari:
Struktur Pendanaan:
• Modal Sendiri: {{ formatRupiah(modalSendiri) }}
• Dana Investasi yang Diminta: {{ formatRupiah(danaDiminta) }}
Dengan dokumen ini, kami menyatakan bahwa total modal {{ formatRupiah(totalKebutuhan) }} adalah angka minimal yang aman untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan menjaga usaha tetap berjalan tanpa tambahan dana di tengah jalan.
📌 Permohonan:
Kami mengajukan permohonan pendanaan sebesar
{{ formatRupiah(danaDiminta) }}
dengan skema investasi ekuitas atau pinjaman.
Proyeksi menunjukkan payback period {{ paybackPeriod }} bulan
dan ROI tahun pertama {{ (roiTahunan * 100).toFixed(1) }}%.